CFU official information
November 30, 2022 19:48
November 27, 2022 13:26
November 26, 2022 16:58
November 26, 2022 16:55
November 26, 2022 16:41
November 26, 2022 16:31
November 23, 2022 13:03
G | W | D | L | GF-GA | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC "Tavriya" Simferopol | 19 | 16 | 3 | 0 | 64-14 | 51 |
2 | ![]() | FC "Kyzyltash" Bakhchysaray | 20 | 15 | 2 | 3 | 68-17 | 47 |
3 | ![]() | ФК "Заречное" Джанкой | 20 | 11 | 3 | 6 | 53-21 | 36 |
4 | ![]() | FC "Ocean" Kerch | 20 | 11 | 2 | 7 | 48-23 | 35 |
5 | ![]() | ГФК "Ялта" Ялта | 20 | 8 | 5 | 7 | 46-26 | 29 |
6 | ![]() | ФК "Гвардия" Феодосия | 21 | 5 | 3 | 13 | 29-77 | 18 |
7 | ![]() | FC "Sparta-KT" Molodezhnoe | 21 | 5 | 1 | 15 | 32-51 | 16 |
8 | ![]() | ФК "Грифон-КФУ" Симферополь | 21 | 0 | 1 | 20 | 14-125 | 1 |
Loading...
Loading...