Loading...
CFU official information
November 30, 2022 19:48
November 27, 2022 13:26
November 26, 2022 16:58
November 26, 2022 16:55
November 26, 2022 16:41
November 26, 2022 16:31
November 23, 2022 13:03
G | W | D | L | GF-GA | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC "Tavriya" Simferopol | 22 | 18 | 4 | 0 | 76-17 | 58 |
2 | ![]() | FC "Kyzyltash" Bakhchysaray | 22 | 16 | 3 | 3 | 70-17 | 51 |
3 | ![]() | FC "Ocean" Kerch | 22 | 12 | 3 | 7 | 57-23 | 39 |
4 | ![]() | ФК "Заречное" Джанкой | 22 | 11 | 5 | 6 | 58-26 | 38 |
5 | ![]() | ГФК "Ялта" Ялта | 23 | 8 | 6 | 9 | 47-30 | 30 |
6 | ![]() | ФК "Гвардия" Феодосия | 23 | 6 | 4 | 13 | 34-81 | 22 |
7 | ![]() | FC "Sparta-KT" Molodezhnoe | 23 | 5 | 2 | 16 | 32-53 | 17 |
8 | ![]() | ФК "Грифон-КФУ" Симферополь | 23 | 0 | 1 | 22 | 15-142 | 1 |
Loading...
Loading...