CFU official information
November 30, 2022 19:48
November 27, 2022 13:26
November 26, 2022 16:58
November 26, 2022 16:55
November 26, 2022 16:41
November 26, 2022 16:31
November 23, 2022 13:03
G | W | D | L | GF-GA | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC "Tavriya" Simferopol | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 12 |
2 | ![]() | ФК "Заречное" Джанкой | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-2 | 7 |
3 | ![]() | FC "Kyzyltash" Bakhchysaray | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-3 | 7 |
4 | ![]() | FC "Ocean" Kerch | 4 | 2 | 0 | 2 | 2-5 | 6 |
5 | ![]() | ГФК "Ялта" Ялта | 4 | 1 | 3 | 0 | 6-3 | 6 |
6 | ![]() | FC "Sparta-KT" Molodezhnoe | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 4 |
7 | ![]() | ФК "Грифон-КФУ" Симферополь | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | 1 |
8 | ![]() | ФК "Гвардия" Феодосия | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-18 | 1 |
Loading...
Loading...