CFU official information
November 30, 2022 19:48
November 27, 2022 13:26
November 26, 2022 16:58
November 26, 2022 16:55
November 26, 2022 16:41
November 26, 2022 16:31
November 23, 2022 13:03
G | W | D | L | GF-GA | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC "Tavriya" Simferopol | 26 | 21 | 2 | 3 | 99-21 | 65 | |
2 | FC "Sparta-KT" Molodezhnoe | 26 | 19 | 4 | 3 | 84-27 | 61 | |
3 | FC "Kyzyltash" Bakhchysaray | 26 | 15 | 6 | 5 | 85-34 | 51 | |
4 | FC "Ocean" Kerch | 26 | 14 | 4 | 8 | 46-35 | 46 | |
5 | ГФК "Ялта" Ялта | 26 | 8 | 5 | 13 | 56-64 | 29 | |
6 | ФК "Гвардия" Феодосия | 26 | 7 | 2 | 17 | 38-70 | 23 | |
7 | ФК "Инкомспорт-Заречное" Куйбышево | 26 | 6 | 2 | 18 | 48-93 | 20 | |
8 | ФК "Алушта-КФУ" Алушта | 26 | 1 | 1 | 24 | 17-129 | 4 |
Loading...
Loading...